Villa km5
Details
ID de la propiedad: 41666
Tamaño de la propiedad: 1,250 m2
Habitaciones: 12
Dormitorios: 8
Baños: 4
Features
Cama y baño
Esenciales
Secador de pelo
Comodidades
Aire acondicionado
Canales de TV
Cocina
Detector de Humos
Fax
Internet
Lavadora
Secador
Teléfono
Wifi
Instalaciones
Ascensor
Desayuno
Family Friendly
Free Parking on Premises
Gym
Hot Tub
Non Smoking
Paddle Board
Pets Allowed
Pool
Smoke Detector
Snorkeling
Suitable for Events
Wheelchair Accessible
Otras características
Garden or backyard
Lavabajillas
Smoking Allowed
TV
Price Info
Precio por noche: 2,750 €
Tarifa de limpieza: 120 € Tarifa única
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,750 € | 2 2,750 € | 3 2,750 € | 4 2,750 € | 5 2,750 € | 6 2,750 € | 7 2,750 € |
| 8 2,750 € | 9 2,750 € | 10 2,750 € | 11 2,750 € | 12 2,750 € | 13 2,750 € | 14 2,750 € |
| 15 2,750 € | 16 2,750 € | 17 2,750 € | 18 2,750 € | 19 2,750 € | 20 2,750 € | 21 2,750 € |
| 22 2,750 € | 23 2,750 € | 24 2,750 € | 25 2,750 € | 26 2,750 € | 27 2,750 € | 28 2,750 € |
| 29 2,750 € | 30 2,750 € |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2,750 € | 2 2,750 € | 3 2,750 € | 4 2,750 € | 5 2,750 € |
||
| 6 2,750 € | 7 2,750 € | 8 2,750 € | 9 2,750 € | 10 2,750 € | 11 2,750 € | 12 2,750 € |
| 13 2,750 € | 14 2,750 € | 15 2,750 € | 16 2,750 € | 17 2,750 € | 18 2,750 € | 19 2,750 € |
| 20 2,750 € | 21 2,750 € | 22 2,750 € | 23 2,750 € | 24 2,750 € | 25 2,750 € | 26 2,750 € |
| 27 2,750 € | 28 2,750 € | 29 2,750 € | 30 2,750 € | 31 2,750 € |
||
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños
