Villa Cala Tarida
Details
ID de la propiedad: 41501
Tamaño de la propiedad: 1,500 m2
Habitaciones: 10
Dormitorios: 10
Baños: 6
Features
Cama y baño
Esenciales
Secador de pelo
Comodidades
Aire acondicionado
Canales de TV
Cocina
Detector de Humos
Internet
Lavadora
Secador
Wifi
Instalaciones
Free Parking on Premises
Gym
Hot Tub
Non Smoking
Paddle Board
Pets Allowed
Pool
Smoke Detector
Snorkeling
Otras características
Garden or backyard
Lavabajillas
TV
Price Info
Precio por noche: 4,250 €
Tarifa de limpieza: 150 € Tarifa única
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,250 € | 2 4,250 € | 3 4,250 € | 4 4,250 € | 5 4,250 € | 6 4,250 € | 7 4,250 € |
| 8 4,250 € | 9 4,250 € | 10 4,250 € | 11 4,250 € | 12 4,250 € | 13 4,250 € | 14 4,250 € |
| 15 4,250 € | 16 4,250 € | 17 4,250 € | 18 4,250 € | 19 4,250 € | 20 4,250 € | 21 4,250 € |
| 22 4,250 € | 23 4,250 € | 24 4,250 € | 25 4,250 € | 26 4,250 € | 27 4,250 € | 28 4,250 € |
| 29 4,250 € | 30 4,250 € |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4,250 € | 2 4,250 € | 3 4,250 € | 4 4,250 € | 5 4,250 € |
||
| 6 4,250 € | 7 4,250 € | 8 4,250 € | 9 4,250 € | 10 4,250 € | 11 4,250 € | 12 4,250 € |
| 13 4,250 € | 14 4,250 € | 15 4,250 € | 16 4,250 € | 17 4,250 € | 18 4,250 € | 19 4,250 € |
| 20 4,250 € | 21 4,250 € | 22 4,250 € | 23 4,250 € | 24 4,250 € | 25 4,250 € | 26 4,250 € |
| 27 4,250 € | 28 4,250 € | 29 4,250 € | 30 4,250 € | 31 4,250 € |
||
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños
