Can Paola
Details
ID de la propiedad: 41956
Tamaño de la propiedad: 455 m2
Habitaciones: 10
Dormitorios: 6
Baños: 5
Check-in hour: 08:00
Check-Out hour: 16:00
Optional services: Pool Access
Animals Allowed: Yes
Features
Cama y baño
Esenciales
Secador de pelo
Comodidades
Aire acondicionado
Cocina
Detector de Humos
Internet
Lavadora
Wifi
Instalaciones
Family Friendly
Free Parking on Premises
Pets Allowed
Otras características
Garden or backyard
Lavabajillas
TV
Price Info
Precio por noche: 3,500 €
Precio por fin de semana (Domingo y sábado) : 6,500 €
Tarifa de limpieza: 120 € Tarifa única
Depósito de seguridad: 1,500 €
Disponibilidad
junio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,500 € | 2 3,500 € | 3 3,500 € | 4 3,500 € | 5 3,500 € | 6 6,500 € | 7 6,500 € |
| 8 3,500 € | 9 3,500 € | 10 3,500 € | 11 3,500 € | 12 3,500 € | 13 6,500 € | 14 6,500 € |
| 15 3,500 € | 16 3,500 € | 17 3,500 € | 18 3,500 € | 19 3,500 € | 20 6,500 € | 21 6,500 € |
| 22 3,500 € | 23 3,500 € | 24 3,500 € | 25 3,500 € | 26 3,500 € | 27 6,500 € | 28 6,500 € |
| 29 3,500 € | 30 3,500 € |
|||||
julio 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3,500 € | 2 3,500 € | 3 3,500 € | 4 6,500 € | 5 6,500 € |
||
| 6 3,500 € | 7 3,500 € | 8 3,500 € | 9 3,500 € | 10 3,500 € | 11 6,500 € | 12 6,500 € |
| 13 3,500 € | 14 3,500 € | 15 3,500 € | 16 3,500 € | 17 3,500 € | 18 6,500 € | 19 6,500 € |
| 20 3,500 € | 21 3,500 € | 22 3,500 € | 23 3,500 € | 24 3,500 € | 25 6,500 € | 26 6,500 € |
| 27 3,500 € | 28 3,500 € | 29 3,500 € | 30 3,500 € | 31 3,500 € |
||
pasado
hoy
reservado
Terms and Conditions
Se permite fumar
Se admiten mascotas
Se permiten fiestas
Se admiten niños
